Ibanitz w. Lommatzsch
++Allgemein
- Amt:
- Meißen
Ibanitz (Ibanitz)
w. Lommatzsch - Einwohner:
- 7 besessene Mann, von denen sind 4 Gottschalk von Haugwitz und 3 Georg von Honspergk zu Schweta lehen- und zinsbar.
- Weiteres:
- Hufen:
- 24,5 Hufen; davon sind 7 Hufen ins Amt schoßbar
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
- Amt Lommatzsch
- Weiteres:
Erbgericht:
- Inhaber:
- Gottschalk von Haugwitzauf seiner Leute Güter
- Inhaber:
- Georg von Honspergk zu Schwetaauf seiner Leute Güter
- Richteramt:
- Zum Richteramt:
- Dingstuhl:
- Zum Dingstuhl:
- Weiteres:
- Darein gehören aber keine offenen Schäden oder Blutrünste.
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
- Hirschstein (Wagen des von Haugwitz) / Schweta (Wagen des von Honspergk)
- Leistung:
- Die Untertanen des von Haugwitz müssen gegen Hirschstein, die von Honsperg gegen Schweta ihren Anteil nach Anzahl ihrer Güter zu Knechten, Pferden, Wagen und Fuhrknechten erlegen.
- Bemerkung:
Abgaben
Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß |
---|---|---|---|---|
Amt Meißen | 25,5 gr | Erbgeschoß | Walpurgis | |
Bemerkungen: Übermaß: 8 d | ||||
Amt Meißen | 10 d | Schreibgeld | Walpurgis | |
Bemerkungen: zum Erbgeschoß | ||||
Amt Meißen | 51 gr | Erbgeschoß | Michaelis | |
Bemerkungen: Übermaß: 15 d | ||||
Amt Meißen | 21 d | Schreibgeld | Michaelis | |
Bemerkungen: zum Erbgeschoß | ||||
Amt Meißen | 3,5 Scheffel Korn | Erbgeschoß | Michaelis | |
Amt Meißen | 3,5 Scheffel Hafer | Erbgeschoß | Michaelis | |
Amt Meißen | 3 Scheffel Weizen | Wachweizen | Trium Regum | |
Amt Meißen | 1 gr | Schreibgeld | Trium Regum | |
Bemerkungen: zum Wachweizen; Übermaß: 5 ad | ||||
Gottschalk von Haugwitz ("Haubitz") | 15 ß 17 gr 7 d | Erbzins | ||
Gottschalk von Haugwitz ("Haubitz") | 20 Scheffel Weizen | Erbzins | ||
Gottschalk von Haugwitz ("Haubitz") | 4 Scheffel Korn | Erbzins | ||
Gottschalk von Haugwitz ("Haubitz") | 12 Scheffel Gerste | Erbzins | ||
Gottschalk von Haugwitz ("Haubitz") | 12 Scheffel Hafer | Erbzins | ||
Gottschalk von Haugwitz ("Haubitz") | 30 Kapaune | Erbzins | ||
Gottschalk von Haugwitz ("Haubitz") | 2 Hühner | Erbzins | ||
Gottschalk von Haugwitz ("Haubitz") | 4,5 ß 19,5 Eier | Erbzins | ||
Hans von Gaudelitz zu Komen | 4 gr 8 d | Erbzins | ||
Hans von Gaudelitz zu Kolmen | 1 Scheffel 2 Metzen Korn | Erbzins | ||
Hans von Gaudelitz zu Kolmen | 1 Scheffel 2 Metzen Hafer | Erbzins | ||
Georg von Honspergk zu Schweta | 9 ß 26 gr | Erbzins | ||
Georg von Honspergk zu Schweta | 7,5 Scheffel Korn | Erbzins | ||
Georg von Honspergk zu Schweta | 15,5 Scheffel Hafer | Erbzins | ||
Georg von Honspergk zu Schweta | 2 Kapaune | Erbzins | ||
Georg von Honspergk zu Schweta | 33 Hühner | Erbzins | ||
Georg von Honspergk zu Schweta | 7,5 ß Eier | Erbzins |
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
- Sie geben von ihren Gütern keine Lehenware, nur wenn einer ein Lehen empfängt, gibt er dem Erbherrn 1 Groschen.
- Schreibgeld:
- Weiteres:
Kirche
- Pfarrort:
- Staucha
- Pfarrherr:
- Verfassung:
- Einkommen:
- Weiteres:
- Was sie dem Pfarrer über die gewöhnlichen Opfer, als von jeder Person, die 12 Jahre ist, schuldig sind, gibt die Visitationsordnung und Registratur im Amt Meißen an.
Quelle
- Archiv:
- Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
- Locat:
- Loc. 40090, Nr. 165b
- Amtserbbuch:
- Meißen
- Seiten:
- 527-549