Ermendorf sö. Großenhain
++Allgemein
- Amt:
 - Großenhain
Ermendorf (Ermendorf)
sö. Großenhain - Einwohner:
 - 6 besessene Hauswirte, die sind zum neuen Schloß, den von Schleinitz zu Grödel und den von Schleinitz zu Skassa [? "Kosze"] lehen- und zinsbar.
 - Weiteres:
 - Hufen:
 - 10 Hufen
 
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
 - Amt Großenhain
 
- Weiteres:
 
Erbgericht:
- Inhaber:
 - Moritzburg ("Neues Schloß")
 
- Inhaber:
 - von Schleinitz zu Grödel
 
- Inhaber:
 - von Schleinitz zu Skassa (? "Kose")
 
- Richteramt:
 - Zum Richteramt:
 - Das Amt ordnet hier einen Richter nach seiner Willkür.
 - Dingstuhl:
 - Zum Dingstuhl:
 - Weiteres:
 - Aber alle Blutrünste und offene Schäden werden im Amt verbüßt.
 
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
 - Leistung:
 - Sie geben neben anderen Dörfern einen Teil zu einem Pferd nach Anzahl ihrer Güter.
 - Bemerkung:
 
Abgaben
| Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß | 
|---|---|---|---|---|
| Amt Großenhain | 32 gr 3 d | Erbgeschoß | Walpurgis | |
| Bemerkungen: es fehlen daran 2,5 d, die die Gemeinde untereinander erlegt | ||||
| Amt Großenhain | 20 d | Schreibgeld | Walpurgis | |
| Bemerkungen: zum Geschoß | ||||
| Amt Großenhain | 1 ß 4,5 gr | Erbgeschoß | Michaelis | |
| Amt Großenhain | 2 gr 10 d | Schreibgeld | Michaelis | |
| Bemerkungen: zum Geschoß | ||||
| Amt Großenhain | 4 Scheffel Korn | Erbgeschoß | Michaelis | |
| Bemerkungen: Übermaß: 8,5 Metz | ||||
| Amt Großenhain | 4 Scheffel Hafer | Erbgeschoß | Michaelis | |
| Bemerkungen: Übermaß: 8,5 Metz | ||||
| Rat zu Großenhain | 55 gr | Erbzins | ||
| Rat zu Großenhain | 3 Viertel Korn | Erbzins | ||
| Rat zu Großenhain | 3 Viertel Hafer | Erbzins | ||
| Rat zu Großenhain | 56 Eier | Erbzins | ||
| Christoph von Schleinitz zu Grödel | 45 gr | Erbzins | ||
| von Schleinitz zu Skassa (? "Kosze") | 4 Hühner | Erbzins | ||
| von Schleinitz zu Skassa (? "Kosze") | 5 Viertel Korn | Erbzins | ||
| von Schleinitz zu Skassa (? "Kosze") | 5 Viertel Hafer | Erbzins | ||
| Moritzburg ("Neues Schloß") | 20 gr | Erbzins | ||
| Moritzburg ("Neues Schloß") | 1 Henne | Erbzins | ||
| Bemerkungen: von einem wüsten Feld | ||||
| Moritzburg ("Neues Schloß") | 10 Eier | Erbzins | ||
| Moritzburg ("Neues Schloß") | 0,5 Scheffel Korn | Erbzins | ||
| Moritzburg ("Neues Schloß") | 0,5 Scheffel Hafer | Erbzins | ||
| Balthasar von Grünberg zu Lauterbach | 45 gr | Erbzins | ||
| Balthasar von Grünberg zu Lauterbach | 7 Hühner | Erbzins | ||
| Balthasar von Grünberg zu Lauterbach | 45 Eier | Erbzins | ||
| Balthasar von Grünberg zu Lauterbach | 1,5 Scheffel Korn | Erbzins | neues Maß | |
| Balthasar von Grünberg zu Lauterbach | 1,5 Scheffel Hafer | Erbzins | neues Maß | |
| Neue Schule zu Meißen | 2,5 ß gr | Erbzins | ||
| Kapitel zu Meißen | 1 ß gr | |||
| Kapitel zu Meißen | 1,5 Scheffel Korn | |||
| Kapitel zu Meißen | 1,5 Scheffel Hafer | |||
| Kapitel zu Meißen | 4 Hühner | |||
| Kapitel zu Meißen | 1 ß Eier | |||
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
 - Sie geben von ihren Gütern keine Lehenware, nur einer 1 Groschen.
 - Schreibgeld:
 - Weiteres:
 
Kirche
- Pfarrort:
 - Niederebersbach
 - Pfarrherr:
 - Verfassung:
 - Einkommen:
 - Sie geben dem Pfarrer jährlich von jeder Person, so 12 Jahre alt, 4 Opferpfennige und darüber noch 5 Scheffel Korn.
 - Weiteres:
 
Quelle
- Archiv:
 - Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
 - Locat:
 - Loc. 40085, Nr. 116 a
 - Amtserbbuch:
 - Großenhain
 - Seiten:
 - 314-336