Wagelwitz nw. Mutzschen
++Allgemein
- Amt:
- Grimma
Wagelwitz (Wochelwietz)
nw. Mutzschen - Einwohner:
- 15 besessene Mann, die sind eines Teils Dietrich von Starschedel, eines Teild dem Dechanten zu Wurzen, auch Hans von Haugwitz ("Haubietz") zu Leipnitz lehen- und zinsbar.
- Weiteres:
- Hufen:
- 11,5 Hufen
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
- Dietrich von Starschedel
- Weiteres:
- Die Obergerichte sind Dietrich von Starschedel neulichen bis auf Widerruf eingeräumt worden. Folge, Steuer und andere Landanlagen müssen die Einwohner aber ins Amt erlegen und Mann bei Mann folgen.
Erbgericht:
- Inhaber:
- Dietrich von Starschedel
- Richteramt:
- Zum Richteramt:
- Dingstuhl:
- Zum Dingstuhl:
- Weiteres:
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
- Leistung:
- Sie schicken dem Amt auf Erfordern 6 Fußknechte mit 1 Hellebarde und 5 langen Spießen. Sie geben aber zum Wagen des Amtes nichts, sondern helfen zum Wagen ihres Erbherrn.
- Bemerkung:
Abgaben
Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß |
---|---|---|---|---|
Amt Grimma | 22,5 gr | Erbgeschoß | Walpurgis | |
Amt Grimma | 45 gr | Erbgeschoß | Michaelis | |
Amt Grimma | 1 ß 31 gr | Pfluggeld | Martini | |
Amt Grimma | 1,5 Scheffel Korn | Erbgeschoß | Michaelis | neues Grimmaer Maß |
Bemerkungen: Übermaß: 2,5 Metzen | ||||
Amt Grimma | 14 Schefffel Korn | Erbzins | Martini | neues Grimmaer Maß |
Amt Grimma | 1,5 Scheffel Hafer | Erbgeschoß | Michaelis | neues Grimmaer Maß |
Bemerkungen: Übermaß: 2,5 Metzen | ||||
Amt Grimma | 38 Scheffel Hafer | Erbzins | Martini | neues Grimmaer Maß |
Dechant zu Wurzen | 10 gr | Erbzins | ||
Dechant zu Wurzen | 20 Scheffel Korn | Wurzener Maß | ||
Dechant zu Wurzen | 20 Scheffel Hafer | Wurzener Maß | ||
Dechant zu Wurzen | 4 Hühner | |||
Dechant zu Wurzen | 1 ß Eier | |||
Hans von Haugwitz ("Haubitz") | 1 ß 14 gr | Erbzins | ||
Hans von Haugwitz ("Haubitz") | 21 Scheffel Korn | altes Maß | ||
Hans von Haugwitz ("Haubitz") | 21 Scheffel Hafer | altes Maß | ||
Hans von Haugwitz ("Haubitz") | 2 Kapaune | |||
Hans von Haugwitz ("Haubitz") | 3 Hühner | |||
Hans von Haugwitz ("Haubitz") | 1,5 ß Eier | |||
Dietrich von Starschedel zu Mutzschen | 2,5 ß 6,5 gr | Erbzins | ||
Dietrich von Starschedel zu Mutzschen | 9,5 gr | Holzgeld | ||
Dietrich von Starschedel zu Mutzschen | 65,5 Scheffel Korn | altes Maß | ||
Dietrich von Starschedel zu Mutzschen | 65,5 Scheffel Hafer | altes Maß | ||
Dietrich von Starschedel zu Mutzschen | 17,5 Scheffel Korn | Hundegetreide | altes Maß | |
Dietrich von Starschedel zu Mutzschen | 34,5 Scheffel Hafer | Hundegetreide | altes Maß | |
Dietrich von Starschedel zu Mutzschen | 23 Fuhlhühner | |||
Dietrich von Starschedel zu Mutzschen | 6 ß 3 Mandel Eier |
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
- Lehnware geben sie ihren Erbherren nach alter Gewohnheit.
- Schreibgeld:
- Weiteres:
Kirche
- Pfarrort:
- Nerchau (ins Filial Cannewitz)
- Pfarrherr:
- Verfassung:
- Einkommen:
- Weiteres:
- Pfarren gegen Cannewitz ins Filial, das muß der Pfarrer von Nerchau versorgen. Was sie dem Pfarrer geben müssen, ist im Verzeichnis dieser Pfarre zu finden.
Quelle
- Archiv:
- Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
- Locat:
- Loc. 37940, Nr. 7b
- Amtserbbuch:
- Grimma
- Seiten:
- 558-593