Nepperwitz w. Wurzen
++Allgemein
- Amt:
- Naunhof
Nepperwitz (Nepperwietz)
w. Wurzen - Einwohner:
- 21 besessene Mann, die sind alle dem Amt Naunhof lehen- und zinsbar.
- Weiteres:
- Hufen:
- 13 Hufen und 1 Viertel
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
- Amt Naunhof
- Weiteres:
Erbgericht:
- Inhaber:
- Amt Naunhof
- Richteramt:
- walzend
- Zum Richteramt:
- In diesem Dorf ist ein walzendes Gericht. Es steht dem Amt zu, willkürlich einen Richter zu ordnen oder zu entsetzen.
- Dingstuhl:
- Nepperwitz
- Zum Dingstuhl:
- In diesem Dorf ist ein Dingstuhl. Es müssen auch die Dörfer der "Pfaffen von Meißen" dorthin zu Gericht gehen; sie müssen den Gerichtshaltern mit Mahl und Futter ziemliche Ausrichtung geben.
- Weiteres:
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
- Fuchshain
- Leistung:
- Sie schicken dem Amt auf Erfordern 10 Fußknechte mit 10 ganzen Harnischen, 2 Büchsen, 4 Hellebarden,11 langen Spießen. Sie tragen mit anderen nach Anzahl ihrer Güter zum Heerfahrtswagen in Fuchshain bei.
- Bemerkung:
Abgaben
Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß |
---|---|---|---|---|
Amt Naunhof | 6 ß 15 gr | Erbgeschoß | Walpurgis | |
Amt Naunhof | 6 ß 15 gr | Erbgeschoß | Michaelis | |
Amt Naunhof | 2 ß 6 gr | Erbzins | Martini | |
Bemerkungen: Übermaß: 1 gr 9,5 d | ||||
Amt Naunhof | 40 gr | Wasserzins | Walpurgis | |
Bemerkungen: von 2 Mann | ||||
Amt Naunhof | 1 ß gr | Wasserzins | Michaelis | |
Bemerkungen: von 2 Mann | ||||
Amt Naunhof | 10,5 gr | Dienstfischgeld | Letare | |
Bemerkungen: von 2 Mann | ||||
Amt Naunhof | 1 ß 20 gr | Frongeld | Martini | |
Amt Naunhof | 22 Hühner | Erbzins | Martini | |
Amt Naunhof | 8 ß 15 Eier | Erbzins | Ostern | |
Bemerkungen: Übermaß: 5 Eier | ||||
Gottfried vom Ende | 1 ß 52,5 gr | Erbzins | ||
Gottfried vom Ende | 12 gr | Kühegeld | ||
Bemerkungen: für 1 Kuh | ||||
Gottfried vom Ende | 3 Scheffel Korn | Erbzins | Eilenburger Maß | |
Gottfried vom Ende | 3 Scheffel Hafer | Erbzins | Eilenburger Maß | |
Gottfried vom Ende | 6 Hühner | Erbzins | ||
Kirchenschreiber zu Machern | 2,5 gr | |||
Kirchenschreiber zu Machern | 14 Garben | |||
Dechant von Wurzen | 56 gr | |||
Dechant von Wurzen | 6 Scheffel Korn | |||
Dechant von Wurzen | 6 Scheffel Hafer | |||
Christoph Steritz zu Wurzen | 22 gr 8 d | |||
Komerstadt (der junge; Domherr) | 2 ß gr | |||
Bemerkungen: von Laßgütern | ||||
nach Klitzschen "uffm Hof" | 3,5 Scheffel Korn | altes Maß | ||
nach Klitzschen "uffm Hof" | 3,5 Scheffel Hafer | altes Maß | ||
vom Ende zu Brandis | 22 gr | Zins | ||
Bemerkungen: von einem Holz | ||||
Günther von Nischwitz | 4 gr | |||
Bemerkungen: von einer Wiese | ||||
Pfarrer zu Püchau | 56 gr | Zins | ||
Pfarrer zu Püchau | 17 Scheffel Korn | altes Kirchmaß | ||
Pfarrer zu Püchau | 1 Scheffel Hafer | altes Kirchmaß |
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
- Sie geben keine Lehnware. Wenn einer ein Gut empfängt, bekommt der Richter 1 Lehengroschen.
- Schreibgeld:
- Weiteres:
Kirche
- Pfarrort:
- Nepperwitz
- Pfarrherr:
- Pfarre Püchau
- Verfassung:
- Eingepfarrt: Filialen in Grubnitz, Deuben, Bennewitz, dazu Schmölen ein Vorwerk
- Einkommen:
- an Geld: 26 fl 8 gr 8 d; an Getreide: je 4 Malter Korn und Hafer altes Wurzener Maß
- Weiteres:
Quelle
- Archiv:
- Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
- Locat:
- Loc. 37940, Nr. 8
- Amtserbbuch:
- Naunhof
- Seiten:
- 289-432