Casabra s. Oschatz
++Allgemein
- Amt:
- Meißen
Casabra (Kasebar)
s. Oschatz - Einwohner:
- 13 besessene Mann, von denen sind 9 Christoph Truchseß zu Wellerswalde und 4 denen von Schleinitz zu Grödel lehen- und zinsbar.
- Weiteres:
- Hufen:
- 20,5 Hufen; sind alle dem Amt schoßbar
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
- Amt Lommatzsch auch im Vorwerk
- Weiteres:
Erbgericht:
- Inhaber:
- Christoph Truchseß zu Wellerswaldeauf seiner Leute Güter
- Inhaber:
- von Schleinitz zu Grödelauf seiner Leute Güter
- Richteramt:
- Zum Richteramt:
- Dingstuhl:
- Zum Dingstuhl:
- Weiteres:
- Darein gehören aber keine offenen Schäden oder Blutrünste.
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
- Leistung:
- Jeder Teil muß seinem Erbherrn dienen und gebührliche Steuer und Anlage tun.
- Bemerkung:
Abgaben
Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß |
---|---|---|---|---|
Amt Meißen | 1 ß 30 gr | Erbgeschoß | Walpurgis | |
Bemerkungen: Übermaß: 2,5 gr | ||||
Amt Meißen | 3 gr | Schreibgeld | Walpurgis | |
Bemerkungen: zum Erbgeschoß | ||||
Amt Meißen | 3 ß gr | Erbgeschoß | Michaelis | |
Bemerkungen: Übermaß: 6 gr | ||||
Amt Meißen | 6 gr | Schreibgeld | Michaelis | |
Bemerkungen: zum Erbgeschoß | ||||
Amt Meißen | 12 Scheffel Korn | Erbgeschoß | Michaelis | |
Bemerkungen: Übermaß: 2 Scheffel | ||||
Amt Meißen | 12 Scheffel Hafer | Erbgeschoß | Michaelis | |
Bemerkungen: Übermaß: 2 Scheffel | ||||
Christoph Truchseß zu Wellerswalde | 8 ß 2 gr | Erbzins | ||
Christoph Truchseß zu Wellerswalde | 48 Hühner | Erbzins | ||
Christoph Truchseß zu Wellerswalde | 3 ß 45 Eier | Erbzins | ||
von Schleinitz zu Grödel | 5 ß gr | Erbzins | ||
von Schleinitz zu Grödel | 21 Hühner | Erbzins | ||
von Schleinitz zu Grödel | 90 Eier | Erbzins | ||
Georg von Schleinitz zu Stauchitz | 15 gr | Erbzins | ||
Georg von Schleinitz zu Stauchitz | 2 Hühner | Erbzins | ||
Georg von Schleinitz zu Stauchitz | 15 Eier | Erbzins | ||
Kapitel zu Wurzen | 1 ß gr | Erbzins | ||
Kloster Döbeln | 1 ß 33 gr | Erbzins | ||
Amt Mügeln | 9 Scheffel Hafer | Erbzins | ||
Amt Mügeln | 9 Scheffel Korn | Erbzins | ||
Altar zu Mügeln | 5,5 Scheffel Korn | Erbzins | ||
Altar zu Mügeln | 5,5 Scheffel Hafer | Erbzins | ||
Hans von Gaudelitz zu Kolmen | 4,5 gr | Erbzins | ||
Pfarrer zu Collm (? "Kolmen") | 1,5 Viertel Korn | |||
Pfarrer zu Collm (? "Kolmen") | 1,5 Viertel Hafer | |||
Pfarrer zu Sornzig | 1 ß 16 gr | Erbzins | ||
Pfarrer zu Sornzig | 9 Hühner | Erbzins | ||
Pfarrer zu Sornzig | 1 ß 15 Eier | Erbzins |
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
- Sie geben von ihren Gütern keine Lehenware, nur wenn einer ein Lehen empfängt, gibt er dem Erbherrn 1 Groschen.
- Schreibgeld:
- Weiteres:
Kirche
- Pfarrort:
- Naundorf
- Pfarrherr:
- Verfassung:
- Einkommen:
- Weiteres:
- Was sie dem Pfarrer über die gewöhnlichen Opfer geben, gibt die Visitationsordnung und Registratur im Amt Meißen an.
Quelle
- Archiv:
- Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
- Locat:
- Loc. 40091, Nr. 165c
- Amtserbbuch:
- Meißen
- Seiten:
- 83-104