Doberquitz n. Leisnig
++Allgemein
- Amt:
 - Leisnig
Doberquitz (Doberquitzsch)
n. Leisnig - Einwohner:
 - 7 besessene Mann, darunter 1 mit einem freien Gut, der ist dem Amt lehen- und zinsbar, die anderen gehören dem Pfarrer zu Leisnig und den Kötteritzsch zu Sitten.
 - Weiteres:
 - Hufen:
 - 13 Hufen
 
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
 - Amt Leisnig
 
- Weiteres:
 
Erbgericht:
- Inhaber:
 - Amt Leisnig
 
- Richteramt:
 - Heimbürge
 - Zum Richteramt:
 - In diesem Dorf ordnet das Amt einen Heimbürgen, der das Richteramt versieht.
 - Dingstuhl:
 - Landgericht Leisnig
 - Zum Dingstuhl:
 - Dieses Dorfes Einwohner müssen zum Landgericht nach Leisnig gehen und dort ihre Rügen vortragen.
 - Weiteres:
 
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
 - Leisnig (3 Wagen des Amtes)
 - Leistung:
 - Sie dienen mit 3 Fußknechten und müssen die 3 Heerfahrtswagen unterstützen helfen.
 - Bemerkung:
 
Abgaben
| Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß | 
|---|---|---|---|---|
| Amt Leisnig | 29 gr | Frongeld | Walpurgis | |
| Bemerkungen: es steht dem Amt frei, Geld oder Dienste zu fordern | ||||
| Amt Leisnig | 20 gr | Erbzins | Walpurgis | |
| Bemerkungen: gibt der Mann des Amtes von seinem Freigut mit 2 Hufen | ||||
| Amt Leisnig | 20 gr | Erbzins | Michaelis | |
| Bemerkungen: gibt der Mann des Amtes von seinem Freigut mit 2 Hufen | ||||
| Amt Leisnig | 5 gr | Erbzins | Martini | |
| Bemerkungen: gibt der Müller von einem Wasser | ||||
| Amt Leisnig | 28,5 gr | Kühegeld | Martini | |
| Bemerkungen: den anderen Anteil erlegt Dobernitz | ||||
| Amt Leisnig | 18 Scheffel Korn | Erbgeschoß | Michaelis | altes Leisniger Maß | 
| Amt Leisnig | 18 Scheffel Hafer | Erbgeschoß | Michaelis | altes Leisniger Maß | 
| Amt Leisnig | 10 Hühner | Erbzins | Martini | |
| Bemerkungen: gibt der Müller | ||||
| Kötteritzsch zu Sitten | 2 ß 48 gr 4 d | Erbzins | ||
| Kötteritzsch zu Sitten | 1 Heringsgroschen | Erbzins | ||
| Bemerkungen: vom Müller | ||||
| Kötteritzsch zu Sitten | 26 Scheffel Korn | Erbzins | ||
| Kötteritzsch zu Sitten | 26 Scheffel Hafer | Erbzins | ||
| Kötteritzsch zu Sitten | 22 Hühner | Erbzins | ||
| Kötteritzsch zu Sitten | 5 ß Eier | Erbzins | ||
| Pfarrer zu Leisnig | 1 ß 24 gr | |||
| Pfarrer zu Leisnig | 12 Hühner | |||
| Pfarrer zu Leisnig | 3,5 ß 15 Eier | |||
| Gregor Kunz, Frühmessner zu Leisnig | 12 ad | |||
| Gregor Kunz, Frühmessner zu Leisnig | 12 Scheffel | Wachkorn | ||
| Amt Leisnig | 29 gr | Frongeld | Michaelis | |
| Bemerkungen: es steht dem Amt frei, Geld oder Dienste zu fordern | ||||
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
 - Sie geben ihren Erbherren von ihren Gütern den 20. Pfennig zu Lehenware, wie im Amt üblich.
 - Schreibgeld:
 - Weiteres:
 
Kirche
- Pfarrort:
 - Sitten
 - Pfarrherr:
 - Verfassung:
 - Einkommen:
 - Weiteres:
 - Was sie dem Pfarrer über das gewöhnliche Opfergeld geben, ist bei beim Einkommen der Pfarre zu Sitten verzeichnet.
 
Quelle
- Archiv:
 - Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
 - Locat:
 - Loc. 37986, Nr. 6
 - Amtserbbuch:
 - Leisnig
 - Seiten:
 - 213-240