Wetteritz s. Mutzschen
++Allgemein
- Amt:
- Grimma
Wetteritz (Wettherietz)
s. Mutzschen - Einwohner:
- 9 besessene Mann, die sind alle Dietrich von Starschedel lehen- und zinsbar.
- Weiteres:
- Hufen:
- 12,5 Hufen
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
- Dietrich von Starschedel im Dorf
Obergericht:
- Inhaber:
- Amt Grimma in Feld und Flur
- Weiteres:
Erbgericht:
- Inhaber:
- Dietrich von Starschedel
- Richteramt:
- Zum Richteramt:
- Dingstuhl:
- Zum Dingstuhl:
- Weiteres:
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
- Leistung:
- Sie sind dem Amt Grimma hierzu nichts schuldig.
- Bemerkung:
Abgaben
Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß |
---|---|---|---|---|
Amt Grimma | 26 gr | Erbgeschoß | Walpurgis | |
Bemerkungen: Übermaß: 0,5 gr | ||||
Amt Grimma | 52 gr | Erbgeschoß | Michaelis | |
Bemerkungen: Übermaß: 1 gr | ||||
Amt Grimma | 1 Scheffel 3 Viertel Korn | Erbgeschoß | Michaelis | neues Grimmaer Maß |
Bemerkungen: Übermaß: 1 Viertel | ||||
Amt Grimma | 8 Scheffel Korn | Erbzins | Martini | neues Grimmaer Maß |
Amt Grimma | 1 Scheffel 3 Viertel Hafer | Erbgeschoß | Michaelis | neues Grimmaer Maß |
Bemerkungen: Übermaß: 1 Viertel | ||||
Amt Grimma | 40 Scheffel Hafer | Erbzins | Martini | neues Grimmaer Maß |
Dietrich von Starschedel | 1 ß 11 gr | Erbzins | ||
Dietrich von Starschedel | 15 gr 6 ad | Dinggeld | ||
Dietrich von Starschedel | 0,5 Viertel Weizen | Erbzins | altes Maß | |
Dietrich von Starschedel | 8 Scheffel 0,5 Viertel Korn | Erbzins | altes Maß | |
Dietrich von Starschedel | 0,5 Viertel Hafer | Erbzins | altes Maß | |
Dietrich von Starschedel | 18 Hühner | Erbzins | ||
Dietrich von Starschedel | 2 ß 40 Eier | Erbzins | ||
Dietrich von Starschedel | 3 Schultern | Erbzins | ||
Hans von Haugwitz ("Haubitz") zu Leipnitz | 2 Scheffel Korn | neues Maß | ||
Hans von Haugwitz ("Haubitz") zu Leipnitz | 2 Scheffel Hafer | neues Maß | ||
Pfarrer zu Mutzschen | 32 gr | |||
Pfarrer zu Mutzschen | 4 Kapaune | |||
Pfarrer zu Mutzschen | 2 Schultern | |||
Pfarrer zu Mutzschen | 2 ß Eier | |||
Hans von Nossen zu Klitzschen | 8 Scheffel Korn | neues Maß | ||
Hans von Nossen zu Klitzschen | 8 Scheffel Hafer | neues Maß |
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
- Lehnware geben sie ihrem Erbherrn nach alter Gewohnheit.
- Schreibgeld:
- Weiteres:
Kirche
- Pfarrort:
- Mutzschen
- Pfarrherr:
- Verfassung:
- Einkommen:
- Weiteres:
- Was sie dem Pfarrer über den gewöhnlichen Opfern jährlich geben müssen, ist im Verzeichnis dieser Pfarre zu finden.
Quelle
- Archiv:
- Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
- Locat:
- Loc. 37940, Nr. 7b
- Amtserbbuch:
- Grimma
- Seiten:
- 633-658