Naundorf w. Radebeul
++Allgemein
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
- - -
- Weiteres:
Erbgericht:
- Inhaber:
- --
- Richteramt:
- Zum Richteramt:
- Dingstuhl:
- Zum Dingstuhl:
- Weiteres:
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
- Leistung:
- Bemerkung:
Abgaben
| Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß |
|---|---|---|---|---|
| Amt Dresden | 2 Hühner | Erbzins | ||
| Bemerkungen: vom Weinberg; Baltasar und Hans von Schlieben von Pulsnitz vom Seidelberge im Mittelgebirge | ||||
| Amt Dresden | 1/2 Pfund Wachs | Erbzins | ||
| Bemerkungen: vom Weinberg; Baltasar und Hans von Schlieben von Pulsnitz vom Seidelberge im Mittelgebirge | ||||
| Amt Dresden | 1 Pfund Wachs | |||
| Bemerkungen: Matths Götze zu Freyberg vom Knollenberge im Hohengebirge | ||||
| Rat zu Neuen Dresden | 24 gr 1 nd | Erbzins | ||
| Bemerkungen: von Weinbergen | ||||
| Matthes von Karras | 32 gr | Erbzins | ||
| Bemerkungen: von 2 Weinbergen | ||||
| Hans Porn zu Eisenberg | 27 gr | Erbzins | ||
| Bemerkungen: von 2 Wiesen | ||||
| Caspar Zieglerin | 4 gr | Erbzins | ||
| Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
| Kapitel zu Meißen | 4 gr | Erbzins | ||
| Bemerkungen: von 1 Weinberg und 1 Wiese | ||||
| Kapitel zu Meißen | 2 Pfund 1 Viertel Wachs | Erbzins | ||
| Georg Claus | 6 gr | Erbzins | Walpurgis | |
| Bemerkungen: von 1 Wiese geht von Caspar von Taubenheim zu Lehen | ||||
| Georg Claus | 6 gr | Erbzins | Michaelis | |
| Bemerkungen: von 1 Wiese geht von Caspar von Taubenheim zu Lehen | ||||
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
- Schreibgeld:
- Weiteres:
Kirche
- Pfarrort:
- Pfarrherr:
- Verfassung:
- Einkommen:
- Weiteres:
Quelle
- Archiv:
- Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
- Locat:
- Loc. 37900, Nr. 21a
- Amtserbbuch:
- Dresden
- Seiten:
- 20-31