Kötzschenbroda nw. Dresden
++Allgemein
- Amt:
- Dresden
Kötzschenbroda (Koczschenbrode (Kotzschenbrode))
nw. Dresden - Einwohner:
- [Eintrag im Erbbuch des Amtes unvollständig; die ersten Seiten fehlen!]
- Weiteres:
- Hufen:
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
- - -
- Weiteres:
Erbgericht:
- Inhaber:
- --
- Richteramt:
- Zum Richteramt:
- Dingstuhl:
- Zum Dingstuhl:
- Weiteres:
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
- Leistung:
- Bemerkung:
Abgaben
Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß |
---|---|---|---|---|
Amt Dresden | 28 Scheffel Korn | Geschoß | Michaelis | |
Amt Dresden | 28 Scheffel Hafer | Geschoß | Michaelis | |
Amt Dresden | 148 Hühner | Erbzins | Michaelis | |
Amt Dresden | 578 Eier | Erbzins | Michaelis | |
Amt Dresden | 3,5 Pfund 0,5 Viertel Wachs | Erbzins | Michaelis | |
Amt Dresden | 9,5 Kapaune | Erbzins | Michaelis | |
Rat zu Neuen Dresden | 3 ß 9 gr | Erbzins | ||
Bemerkungen: von Häusern und Gütern | ||||
Rat zu Neuen Dresden | 9 gr 6 d | Erbzins | ||
Bemerkungen: von Weinbergen; darunter 2 gr 6 d von auswärtigen Besitzern | ||||
Wolf von Mergenthal | 51 gr | Erbzins | ||
Bemerkungen: von Häusern und Gütern | ||||
Wolf von Mergenthal | 5 gr 4 d | Erbzins | ||
Bemerkungen: von Weinbergen; darunter 10 d von auswärtigen Besitzern | ||||
Brückenherren | 24 gr | Erbzins | ||
Bemerkungen: von Häusern und Gütern, hier also von 0,5 Hufen | ||||
Brückenherren | 2,5 gr | Erbzins | ||
Bemerkungen: von Weinbergen | ||||
Hieronymus Altpeck | 1 Tonne Wein | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
Joachim von Wiedebach | 8 gr | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
Friedrich von Carlowitz | 2 gr | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
Caspar von Bernsdorf zu Sayda | 4 gr | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
von Langebrück zu Geißmannsdorf ("Geissendorf") | 4 gr 8 d | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
von Neukirchen | 6 d | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
Apotheker von Lockwitz | 1 Tonne Wein | Erbzins (Zehnt) | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg; das ist Zehnt | ||||
Kapitel zu Meißen | 6 d | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
Wolf von Mergenthal | 1 Viertel Wachs | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
Kapitel zu Meißen | 0,5 Pfund Wachs | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 1 Weinberg | ||||
Friedrich von Carlowitz | 1 Pfund Wachs | Erbzins | ||
Bemerkungen: von 2 Weinbergen | ||||
Amt Dresden | 2 Hühner | Erbzins | ||
Bemerkungen: von Auswärtigen, die in diesen Gerichten Weinberge haben; hier die von Schlieben zu Pulnitz | ||||
Amt Dresden | 1,5 Pfund Wachs | Erbzins | ||
Bemerkungen: von Auswärtigen, die in diesen Gerichten Weinberge haben; hier die von Schlieben zu Pulnitz und 1 Mann zu Freiberg | ||||
Amt Dresden | [Eintrag unvollständig; Summe nicht ermittelbar] | Erbzins | ||
Bemerkungen: von Auswärtigen, die in diesen Gerichten Weinberge haben; hier die von Schlieben zu Pulnitz und 1 Mann zu Freiberg |
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
- Schreibgeld:
- Weiteres:
Kirche
- Pfarrort:
- Pfarrherr:
- Verfassung:
- Einkommen:
- Weiteres:
Quelle
- Archiv:
- Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
- Locat:
- Loc. 37900, Nr. 21a/21c
- Amtserbbuch:
- Dresden
- Seiten:
- a) 3-19; c) [791] 813-874