Kesselsdorf ö. Wilsdruff
++Allgemein
- Amt:
- Dresden
Kesselsdorf (Kesselsdorff)
ö. Wilsdruff - Einwohner:
- 26 besessene Mann, von denen stehen 24 dem Kapitel zu Meißen und 2 Mann dem Rat zu Neuen Dresden zu.
- Weiteres:
- Hufen:
- 21,5 Hufen und 1 Viertel
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
- Amt Dresden
- Weiteres:
Erbgericht:
- Inhaber:
- Kapitel zu Meißenauf seiner Leute Gütern
- Inhaber:
- Rat zu Neuen Dresdenauf seiner Leute Gütern
- Richteramt:
- Zum Richteramt:
- Dingstuhl:
- Zum Dingstuhl:
- Weiteres:
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
- Leistung:
- Bemerkung:
- [Eintrag mit Überschrift angelegt, aber nicht ausgeführt.]
Abgaben
Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß |
---|---|---|---|---|
Amt Dresden | 1 ß 33 gr 8 d 1 ah | Geschoß | Walpurgis | |
Amt Dresden | 3 ß 7 gr 4 nd 2 ad | Geschoß | Michaelis | |
Amt Dresden | 12 Scheffel 3 Viertel Korn | Geschoß | Michaelis | Küchenmaß |
Bemerkungen: Übermaß: 0,5 Scheffel, die gebühren dem, der es ins Amt fährt | ||||
Amt Dresden | 12 Scheffel 3 Viertel Hafer | Geschoß | Michaelis | Küchenmaß |
Bemerkungen: darunter 1,5 Viertel vom Kretzschmar; Übermaß: 0,5 Scheffel, die gebühren dem, der es ins Amt fährt | ||||
Kapitel zu Meißen | 5 ß 40 gr | Erbzins | Walpurgis und Michaelis | |
Bemerkungen: zugleich an beiden Terminen | ||||
Kapitel zu Meißen | 21 gr 9 d | Erbzins | ||
Bemerkungen: dem Schreiber oder Kirchner | ||||
Rat zu Neuen Dresden | 1 ß 44 gr 8 d | Erbzins | Walpurgis und Michaelis | |
Bemerkungen: zugleich an beiden Terminen | ||||
Rat zu Neuen Dresden | 24 gr 8 d | Erbzins | ||
Bemerkungen: dem Schreiber des Rates | ||||
Rat zu Neuen Dresden | 1 ß Eier | Erbzins | ||
Bemerkungen: dem Schreiber des Rates | ||||
Rat zu Neuen Dresden | 4 Hühner | Erbzins | ||
Bemerkungen: dem Schreiber des Rates | ||||
Hospital zu Meißen | 4 gr | Erbzins | Walpurgis | |
Bemerkungen: gibt 1 Mann | ||||
Hospital zu Meißen | 4 gr | Erbzins | Michaelis | |
Bemerkungen: gibt 1 Mann | ||||
[Angabe fehlt, wohl Kapitel zu Meißen] | 21 Hühner | Erbzins | ||
[Angabe fehlt, wohl Kapitel zu Meißen] | 2 ß 20 Eier | Erbzins | ||
Pfarrer zu Kesselsdorf | 13,5 Scheffel Korn | Zehnt | altes Maß | |
Pfarrer zu Kesselsdorf | 27,5 Scheffel Hafer | Zehnt | altes Maß | |
Pfarrer zu Kesselsdorf | 3 ß 1,5 Mandel Korngarben | Zehnt | ||
Pfarrer zu Kesselsdorf | 3 ß 1 Mandel Hafergarben | Zehnt | ||
Pfarrer zu Kesselsdorf | 23 gr | Zehnt |
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
- Schreibgeld:
- Weiteres:
Kirche
- Pfarrort:
- Pfarrherr:
- Verfassung:
- Einkommen:
- Weiteres:
Quelle
- Archiv:
- Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
- Locat:
- Loc. 37900, Nr. 21a/21c
- Amtserbbuch:
- Dresden
- Seiten:
- a) 187-196; c) 610-629