Colditz n. Rochlitz
++Allgemein
- Amt:
- Colditz
Colditz (Kolditz)
n. Rochlitz - Einwohner:
- [Alle Angaben zu Colditz außer den ausführlich verzeichneten Abgaben fehlen]
- Weiteres:
- Hufen:
Gericht
Obergericht:
- Inhaber:
- - -
- Weiteres:
Erbgericht:
- Inhaber:
- --
- Richteramt:
- Zum Richteramt:
- Dingstuhl:
- Zum Dingstuhl:
- Weiteres:
Heerwagen
- Heerfahrtswagenort:
- Leistung:
- Bemerkung:
Abgaben
Empfänger | Leistung | Art | Termin | Maß |
---|---|---|---|---|
Amt Colditz | 11 gr | Erbgeschoß | Martini | |
Bemerkungen: von 6 Mann und deren Äckern und Viehwiesen | ||||
Amt Colditz | 3 ß 56 gr 3 nd 1 ad | Erbzins | Walpurgis | |
Bemerkungen: von Einwohnern der Stadt Colditz | ||||
Amt Colditz | 40 gr | Erbzins | Walpurgis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Schulthor" | ||||
Amt Colditz | 28 gr 6 ad | Erbzins | Walpurgis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Niclasthor" | ||||
Amt Colditz | 59 gr 7 ad 1 nd | Erbzins | Walpurgis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Brückenthor" | ||||
Amt Colditz | 22 gr | Erbzins | Walpurgis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Mühlthor" | ||||
Amt Colditz | 21 gr 8,5 ad | Erbzins | Walpurgis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Töpfferthor" | ||||
Amt Colditz | 3 ß 56 gr 3 nd 1 ad | Erbzins | Michaelis | |
Bemerkungen: von Einwohnern der Stadt Colditz | ||||
Amt Colditz | 13,5 gr | Frongeld | Martini | |
Bemerkungen: von Einwohnern der Stadt Colditz | ||||
Amt Colditz | 2,5 gr | Laßzins | Walpurgis | |
Bemerkungen: von 1 Mann aus der Vorstadt "Vorm Brückenthor" | ||||
Amt Colditz | 1 ß 45 gr | Zins | Walpurgis | |
Bemerkungen: wiederkäuflicher Zins von 200 fl. von 1 Mann aus der Vorstadt "Vorm Niclasthor" | ||||
Amt Colditz | 2 Zickleinl | Erbzins | Ostern | |
Amt Colditz | 10 Kapaune | Erbzins | Martini | |
Amt Colditz | 2 Hühner | Erbzins | Martini | |
Amt Colditz | 2 ß Eier | Erbzins | Ostern | |
Amt Colditz | 7,5 Metzen Senf | Erbzins | Invocavit | |
Amt Colditz | 2,5 Scheffel 3 Metzen Mohn | Erbzins | Invocavit | |
Bemerkungen: bis auf 1 Mann geben dies Leute aus der Vorstadt "Vorm Niclasthor" | ||||
Amt Colditz | 1 lot Safran | Erbzins | ||
Bemerkungen: gibt 1 Mann vom Hopfenberg neben dem Tiergarten | ||||
Amt Colditz | 5,5 Pfund Ingwer | Erbzins | Martini | |
Amt Colditz | 7 Pfund 1 Viertel Pfeffer | Erbzins | Walpurgis | |
Amt Colditz | 3 Pfund 1 Viertel Wachs | Erbzins | Michaelis | |
Amt Colditz | 8 Stein Unschlitt | Erbzins | Martini | |
Bemerkungen: von Bänken und anderen Gütern | ||||
Amt Colditz | 10 Pfund Öl | Erbzins | Invocavit | |
Bemerkungen: gibt 1 Mann aus der Vorstadt "Vorm Niclasthor" | ||||
Amt Colditz | 40 gr | Erbzins | Michaelis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Schulthor" | ||||
Amt Colditz | 28 gr 6 ad | Erbzins | Michaelis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Niclasthor" | ||||
Amt Colditz | 1 ß 20 gr 7 ad 1 nd | Erbzins | Michaelis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Brückenthor" | ||||
Amt Colditz | 22 gr | Erbzins | Michaelis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Mühlthor" | ||||
Amt Colditz | 21 gr 8,5 ad | Erbzins | Michaelis | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Töpfferthor" | ||||
Amt Colditz | 22,5 gr | Frongeld | Martini | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Schulthor" | ||||
Amt Colditz | 39 gr | Frongeld | Martini | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Niclasthor" | ||||
Amt Colditz | 43,5 gr | Frongeld | Martini | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Brückenthor" | ||||
Amt Colditz | 18 gr | Frongeld | Martini | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Mühlthor" | ||||
Amt Colditz | 27 gr | Frongeld | Martini | |
Bemerkungen: von den Vorstädtern "Vorm Töpfferthor" | ||||
Amt Colditz | 2,5 gr | Laßzins | Michaelis | |
Bemerkungen: von 1 Mann aus der Vorstadt "Vorm Brückenthor" | ||||
Amt Colditz | 1 ß 45 gr | Zins | Michaelis | |
Bemerkungen: wiederkäuflicher Zins von 200 fl. von 1 Mann aus der Vorstadt "Vorm Niclasthor" |
Abkürzungen: d = Pfennige (ad/nd = alte/neue Pfennige); fl = Gulden; gr = Groschen; h = Heller (ah/nh = alte/neue Heller); ß = Schock (60 Stück)
Lehenware
- Lehenware:
- Schreibgeld:
- Weiteres:
Kirche
- Pfarrort:
- Pfarrherr:
- Verfassung:
- Einkommen:
- Weiteres:
Quelle
- Archiv:
- Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden
- Locat:
- Loc. 40079 c, Nr. 65 a
- Amtserbbuch:
- Colditz
- Seiten:
- 746-867